Do Agent Skills Actually Help?

We blind-tested 123 ClawHub skills. Here's what we found.

123 Skills Evaluated
76% Recommended
92% Positive Delta
4% Actively Harmful

Leaderboard

Engine: skill-eval v0.4.0
Skills Evaluated: 123
Model: Claude Opus 4
Method: Blind A/B + Two-Layer Assertions
Updated: 2026-03-10
Rank Skill Score Verdict With Skill Baseline Delta Model Date
#1 Explain Code 10.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#2 BookNotes 9.6 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#3 Self-Improving with Reflection 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#4 EasyLink EasyDoc Parse 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#5 BusAPI - Agent Marketplace 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#6 Binance Web3 API Skill 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#7 Article Writer (Chinese Viral Style) 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#8 KU Portal 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#9 Scan to Skill 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#10 GitVerse Skill 9.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#11 AI Receptionist (Solvea) 9.3 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#12 Feishu @ Mention 9.2 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#13 OpenBroker 9.1 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#14 Review Summarizer 9.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#15 zHive Megathread 9.0 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#16 Secure API Calls (Keychains) 9 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#17 AI Presentation Maker 9.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#18 Xiaohongshu Comment Assistant 9.0 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#19 Git Summary 9.0 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#20 Speech Generation 9.0 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#21 WeChat Article Reader 9.0 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#22 Atlas Cloud AI API 9.0 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#23 Aqara Open API 9.0 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#24 X2C Publish - Distribution & Wallet API 8.9 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#25 Task-Specialist 8.9 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#26 Whale Share 8.8 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#27 ChannelBridge 8.8 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#28 微信消息助手 8.7 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#29 TTS-3 8.7 Recommended 88% 12% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#30 NapCat QQ Bridge Installer 8.6 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#31 Pulse Board - Operational Digest 8.6 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#32 Polyclawster 8.6 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#33 Polyclawster Agent 8.6 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#34 Waimai Merchant - Food Delivery Management 8.6 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#35 Zeelin AI Detector 8.6 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#36 Daily Report Writer 8.5 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#37 Zeelin Search - Sentiment Data Query 8.5 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#38 Debug Checklist 8.5 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#39 SQL Query Optimizer 8.5 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#40 Team Collaboration Skill 8.5 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#41 AnyGen Slide Generator 8.4 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#42 Modellix 8.4 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#43 trade-executor 8.4 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#44 AnyGen Deep Research 8.3 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#45 Seedance AI Video 8.3 Recommended 88% 0% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#46 Voice Clone + TTS 8.2 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#47 Dev Progress Governor 8.2 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#48 linsoai-track 8.2 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#49 Creaa AI 8.1 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#50 ChatLift 8.1 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#51 AI Search Skill 8.1 Recommended 100% 0% +100% claude-opus-4-6 2026-03-09
#52 X Manager 8.1 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#53 HiLight for OpenClaw 8.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#54 Resume CV Builder 8.0 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#55 UX Reviewer 8.0 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#56 Founder Story & Brand Narrative (DTC) 8.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#57 Fitness Plan Flows 8.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#58 3D Maker Companion 8.0 Recommended 100% 50% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#59 Clude Memory 8.0 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#60 Social Media Scheduler 8.0 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#61 Kan.bn TODO API 8.0 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#62 Maxxit Lazy Trading 8.0 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#63 Sales Pipeline Tracker 8.0 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#64 Faithful Task Executor 8.0 Recommended 100% 12% +88% claude-opus-4-6 2026-03-09
#65 Nansen Alpha Discovery 7.9 Recommended 88% 12% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#66 AnyGen Data Analysis (CSV) 7.9 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#67 SkillFeed 7.9 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#68 Deep Research CLI 7.8 Recommended 100% 25% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#69 A-Stock UltraShort 7.8 Recommended 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#70 VMware AIops 7.8 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#71 LinkedIn Profile Auto-Audit & Accuracy Correction 7.6 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#72 HXA-Connect — Bot-to-Bot Communication 7.6 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#73 AI Proposal Generator 7.5 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#74 Chile Travel Guide 7.5 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#75 Marketing Mode 7.5 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#76 EngageLab Omni-Connect 7.5 Recommended 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#77 Greece Travel Guide 7.5 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#78 A-Stock Kline Analyzer 7.5 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#79 Argentina Travel Guide 7.5 Recommended 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#80 goplaces-togo 7.5 Recommended 100% 38% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#81 RenderMark 7.5 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#82 Austria 7.4 Recommended 75% 38% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#83 Memorine 7.4 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#84 wekancli 7.4 Recommended 88% 12% +75% claude-opus-4-6 2026-03-09
#85 Simple Local STT (Whisper) 7.3 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#86 Decide 7.3 Recommended 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#87 Codropshiping Product Search 7.3 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#88 Xiaohongshu Search Summarizer 7.2 Recommended 88% 25% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#89 PaperMC AI Ops 7.2 Recommended 75% 12% +62% claude-opus-4-6 2026-03-09
#90 ClientTracker - Freelancer CRM 7.0 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#91 markdown-memory 7.0 Recommended 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#92 Telegram Routing Manager 7.0 Recommended 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#93 News Summary 7.0 Recommended 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#94 Encrypted Docs (Fileverse API) 6.9 Conditional 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#95 NewsNow 新闻阅读器 6.8 Conditional 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#96 CCFI Data Skill 6.8 Conditional 75% 50% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#97 微信自动化 6.8 Conditional 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#98 Skill Scan - Security Scanner for OpenClaw Skills 6.6 Conditional 100% 62% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#99 User Growth Coach 6.4 Conditional 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#100 Auto-Update (OpenClaw + Skills) 6.4 Conditional 75% 38% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#101 OpenClaw Security Scanner 6.3 Conditional 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#102 Canary - Agent Safety Tripwire System 6.3 Conditional 100% 75% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#103 Super Productivity CLI 6.3 Conditional 88% 50% +38% claude-opus-4-6 2026-03-09
#104 Tiger Trading Skill 6.2 Conditional 75% 25% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#105 Small-Goods Loyalty & Incentives (DTC) 6.2 Conditional 88% 62% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#106 Healthy Backup 6.2 Conditional 88% 62% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#107 AnyGen 6.1 Conditional 88% 38% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#108 发票查验-慧穗云 6.0 Conditional 75% 25% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#109 AnyGen Financial Research Assistant 5.9 Conditional 75% 25% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#110 StarMemo 5.8 Conditional 62% 50% +12% claude-opus-4-6 2026-03-09
#111 AnyGen AI Diagram Generator 5.8 Conditional 75% 25% +50% claude-opus-4-6 2026-03-09
#112 Attorney 5.8 Conditional 75% 62% +12% claude-opus-4-6 2026-03-09
#113 Test Runner 5.5 Conditional 100% 100% 0% claude-opus-4-6 2026-03-09
#114 Data Model Designer 5.5 Conditional 100% 100% 0% claude-opus-4-6 2026-03-09
#115 Best Product Recommender 5.5 Conditional 75% 62% +12% claude-opus-4-6 2026-03-09
#116 Mind Layer 5.3 Conditional 75% 50% +25% claude-opus-4-6 2026-03-09
#117 Data Analyst 5.0 Conditional 100% 100% 0% claude-opus-4-6 2026-03-09
#118 Adam Daily Life Manager 4.9 Marginal 88% 88% 0% claude-opus-4-6 2026-03-09
#119 baidu-search 3.4 Marginal 38% 75% -38% claude-opus-4-6 2026-03-06
#120 finance-lite 2.8 Not Recommended 25% 88% -62% claude-opus-4-6 2026-03-06
#121 tugou-monitor 2.6 Not Recommended 25% 12% +12% claude-opus-4-6 2026-03-09
#122 bio-generator-pay 2.0 Not Recommended 0% 100% -100% claude-opus-4-6 2026-03-06
#123 hashtag-generator-pay 2.0 Not Recommended 0% 100% -100% claude-opus-4-6 2026-03-06